东莞股票配资_免息配资公司_免息配资平台
你的位置:东莞股票配资_免息配资公司_免息配资平台 > 话题标签 > 年报

年报 相关话题

TOPIC

(原标题:王子新材年报摘要:2024年归母净利润同比减少213.51%)朔州股票配资 雷达财经 文|冯秀语 编|李亦辉 3月29日,王子新材(002735)发布2024年年度报告摘要,报告期实现营业收入19.89亿元,同比增长12.15%,归属上市公司股东的净利润-0.69亿元,同比减少213.51%,扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润-0.64亿元,同比减少236.59%,基本每股收益-0.18元,同比减少185.71%。 天眼查资料显示,王子新材成立于1997年05月28日,注
(原标题:远光软件年报摘要:2024年归母净利润同比减少14.90%)正规期货配资平台 雷达财经 文|杨洋 编|李亦辉 3月29日,远光软件(002063)发布2024年年度报告,报告期实现营业收入23.98亿元,同比增长0.40%,归属上市公司股东的净利润2.93亿元,同比减少14.90%,扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润2.89亿元,同比减少12.13%,基本每股收益0.1538元,同比减少14.89%。 天眼查资料显示,远光软件成立于1998年12月29日,注册资本1905
(原标题:赢合科技年报摘要:2024年归母净利润同比减少9.14%)茂名股票配资 雷达财经 文|杨洋 编|李亦辉 3月29日,赢合科技(300457)发布2024年年度报告,报告期实现营业收入85.24亿元,同比减少12.58%,归属上市公司股东的净利润5.03亿元,同比减少9.14%,扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润4.96亿元,同比减少7.44%,基本每股收益0.78元,同比减少8.24%。 天眼查资料显示,赢合科技成立于2006年06月26日,注册资本64919.2963万
(原标题:海螺新材年报摘要:2024年归母净利润同比减少469.46%)配资炒股连保有用吗 雷达财经 文|冯秀语 编|李亦辉 3月29日,海螺新材(000619)发布2024年年度报告,报告期实现营业收入52.76亿元,同比减少8.97%,归属上市公司股东的净利润-1.06亿元,同比减少469.46%,扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润-1.21亿元,同比减少173.19%,基本每股收益-0.2437元,同比减少372.29%。 天眼查资料显示,海螺新材成立于1996年10月16日
(原标题:京粮控股年报摘要:2024年归母净利润同比减少74.47%)金股配资网 雷达财经 文|冯秀语 编|李亦辉 3月29日,京粮控股(000505)发布2024年年度报告,报告期实现营业收入114.35亿元,同比减少3.92%,归属上市公司股东的净利润2613.05万元,同比减少74.47%,扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润1109.59万元,同比减少86.58%,基本每股收益0.04元,同比减少71.43%。 天眼查资料显示,京粮控股成立于1988年03月22日,注册资本7
(原标题:广钢气体年报摘要:2024年归母净利润同比减少22.42%)网络证劵融资平台 雷达财经 文|杨洋 编|李亦辉 3月29日,广钢气体(688548)发布2024年年度报告,报告期实现营业收入21.03亿元,同比增长14.60%,归属上市公司股东的净利润2.48亿元,同比减少22.42%,扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润2.3亿元,同比减少25.69%,基本每股收益0.19元,同比减少34.48%。 天眼查资料显示,广钢气体成立于2014年09月11日,注册资本131939
(原标题:中国中车年报摘要:2024年归母净利润同比增长5.77%)期货配资是什么意思? 雷达财经 文|冯秀语 编|李亦辉 3月29日,中国中车(601766)发布2024年年度报告,报告期实现营业收入2464.57亿元,同比增长5.21%,归属上市公司股东的净利润123.88亿元,同比增长5.77%,扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润101.43亿元,同比增长11.38%,基本每股收益0.43元,同比增长4.88%。 天眼查资料显示,中国中车成立于2007年12月28日,注册资本
(原标题:科新机电年报摘要:2024年归母净利润同比增长3.54%)十大可靠的配资平台网站 雷达财经 文|冯秀语 编|李亦辉 3月29日,科新机电(300092)发布2024年年度报告,报告期实现营业收入12.16亿元,同比减少18.79%,归属上市公司股东的净利润1.69亿元,同比增长3.54%,扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润1.62亿元,同比增长0.19%,基本每股收益0.6180元,同比增长0.87%。 天眼查资料显示,科新机电成立于1997年03月11日,注册资本273
(原标题:钒钛股份年报摘要:2024年归母净利润同比减少73.03%)炒股能杠杆吗 雷达财经 文|冯秀语 编|李亦辉 3月29日,钒钛股份(000629)发布2024年年度报告,报告期实现营业收入132.09亿元,同比减少8.15%,归属上市公司股东的净利润2.85亿元,同比减少73.03%,扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润2.53亿元,同比减少75.87%,基本每股收益0.0307元,同比减少74.07%。 天眼查资料显示,钒钛股份成立于1993年03月27日,注册资本9294
(原标题:云南旅游年报摘要:2024年归母净利润同比增长93.41%)股票怎么开杠杆 雷达财经 文|杨洋 编|李亦辉 3月29日,云南旅游(002059)发布2024年年度报告,报告期实现营业收入5.57亿元,同比减少22.55%,归属上市公司股东的净利润-0.28亿元,同比增长93.41%,扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润-3.36亿元,同比增长16.71%,基本每股收益-0.0278元,同比增长93.40%。 天眼查资料显示,云南旅游成立于2000年12月29日,注册资本10

Powered by 东莞股票配资_免息配资公司_免息配资平台 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by365站群 © 2009-2029 联华证券 版权所有